Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/03/26 YPØC SSB59 09859 41420m
28/03/26 CN3A SSB59 09759 37020m
28/03/26 9M2M SSB59 09659 45610m
28/03/26 9V1SV SSB59 09559 00510m
28/03/26 VR2VRC SSB59 09459 46915m
28/03/26 EA7I SSB59 09359 04215m
28/03/26 A61CK SSB59 09259 12115m
28/03/26 CN3A SSB59 09159 42215m
28/03/26 KL5DX SSB59 09059 52115m
28/03/26 P3CR SSB59 08959 34315m
28/03/26 UN4Q SSB59 08859 44615m
28/03/26 BA4SQI SSB59 08759 27515m
28/03/26 JA6MWW SSB59 08659 09415m
28/03/26 BD4UNT SSB59 08559 38315m
28/03/26 TI1T SSB59 08459 92020m
28/03/26 V47T SSB59 08359 152920m
28/03/26 VP2M SSB59 08259 120220m
28/03/26 UR5RP SSB59 08159 18020m
28/03/26 4X7M SSB59 08059 44620m
28/03/26 LA4C SSB59 07959 02520m
28/03/26 EA5GOZ SSB59 07859 02320m
28/03/26 4Z5PN SSB59 07759 07120m
28/03/26 RY2A SSB59 07659 04420m
28/03/26 EI9IDB SSB59 07559 00220m
28/03/26 TA3OER SSB59 07459 00120m
QSOs Breakdown
Total 38339
Year 590
Month 1
DXCCs Breakdown
Worked 294
Confirmed 194 / 156 / 260
Needed 49